4 代表委员说丨全国人大代表刘庆峰:加快推广人工智能技术在基层医疗机构应用 | 2023-3-10 15:55:11 |
4 超越人工智能?“类器官智能”时代或将到来 | 2023-3-8 9:12:01 |
4 特斯联泰坦机器人成功入选“低速无人驾驶场景落地案例TOP50” | 2023-3-6 9:44:57 |
4 人工智能“推着”绘画往前走 | 2023-3-2 9:45:19 |
4 摊煎饼、炒菜、送菜,机器人能成为餐馆得力干将吗? | 2023-2-27 9:49:01 |
4 奋进的春天 安徽:新基建新产业“拔节生长” | 2023-2-23 9:17:18 |
4 小程序蹭聊天机器人流量敛财 | 2023-2-20 9:44:26 |
4 我国工业互联网规模化发展提速释放产业升级动力 | 2023-2-18 9:53:31 |
4 人工智能进入“深度学习+”阶段 | 2023-2-17 9:37:31 |
4 北京发布人工智能产业发展白皮书 人工智能核心企业超1000家 | 2023-2-15 13:30:48 |
4 特斯联机器人入局新零售,充分挖掘消费潜力 | 2023-2-11 14:17:35 |
4 “机器人+”产业链集群式发展 智能康复科技走进生活 | 2023-2-8 14:50:13 |
4 人工智能应用如何从烧钱变赚钱 | 2023-2-6 10:18:18 |
4 人工智能板块持续活跃万亿级新赛道AIGC热度攀升 | 2023-2-4 14:16:19 |
4 兴化高新区企业200多台机器人成为转型发展“特种兵” | 2023-2-3 9:36:06 |
4 2025年制造业机器人密度要翻番 | 2023-1-31 15:42:04 |
4 人工智能推动制造业转型升级 | 2023-1-12 11:16:53 |
4 服务机器人应用技术员——“带给用户最体贴的感受” | 2023-1-10 9:28:33 |
4 中国人工智能核心产业规模超过4000亿元企业近4000家 | 2023-1-7 14:25:41 |
4 人工智能与互动科技“共舞”清华携专家打造产学研协同创新样板 | 2023-1-5 10:13:05 |
4 年终盘点:2022年,人工智能带给人类更多惊喜 | 2023-1-4 10:14:58 |
4 重视聊天机器人背后的语言知识与伦理 | 2022-12-19 9:39:22 |
4 机器人“厨师”会炒2000多种菜肴 | 2022-12-15 13:26:10 |
4 工业软件保持高速增长 市场规模不断扩大 | 2022-12-12 9:51:13 |
4 武大团队研发出能避监控的“隐身衣”将有助于反向提升人工智能安全性 | 2022-12-8 11:07:21 |
共计:986条记录 页次:14/40 每页:25条 9 7 [12][13] 14 [15][16] 8 : |
| 备案号:苏ICP备14013079号-1